AppML สามารถนำมาใช้กับฐานข้อมูล SQL (MySQL, SQL Server, Oracle, MS Access, SQL และ Web)
AppML กรณีศึกษา
ในกรณีศึกษานี้เราจะใช้ฐานข้อมูล MySQL ที่มีอยู่เพื่อแสดงให้เห็นถึง AppML
เราจะใช้ตารางฐานข้อมูลเหมือนตารางด้านล่างนี้:
ลูกค้า
ลูกค้า | ที่อยู่ | เมือง | ประเทศ |
---|---|---|---|
รอบฮอร์น | 120 ตรวฮันโนเวอร์ | กรุงลอนดอน | สหราชอาณาจักร |
Berglunds snabbkjop | Berguvsvagen 8 | Lulea | สวีเดน |
Blauer ดู Delikatessen | Forsterstr 57 | มันไฮม์ | ประเทศเยอรมัน |
บลอนเดลเพอร์ Et Fils | 24 วาง Kleber | สบูร์ก | ฝรั่งเศส |
preparadas Bolido Comidas | C / Araquil 67 | กรุงมาดริด | สเปน |
ตลาดล่างดอลลาร์ | 23 Tsawassen แอลวี | Tsawassen | แคนาดา |
ซัพพลายเออร์
ผู้ผลิต | ที่อยู่ | เมือง | ประเทศ |
---|---|---|---|
ของเหลวที่แปลกใหม่ | กิลเบิร์ 49 เซนต์ | กรุงลอนดอน | สหราชอาณาจักร |
นิวออร์จัน Delights | PO Box 78934 | New Orleans | สหรัฐอเมริกา |
Homestead ยายของเคลลี่ | ฟอร์ด 707 ถ | Ann Arbor | สหรัฐอเมริกา |
Traders โตเกียว | 9-8 SekimaiMusashino-shi | โตเกียว | ประเทศญี่ปุ่น |
Cooperativa เด Quesos 'ลา Cabras' | Calle เด Rosal 4 | Oviedo | สเปน |
มายูมิของ | 92 Setsuko Chuo-ku | โอซาก้า | ประเทศญี่ปุ่น |
Pavlova, Ltd. | 74 บ่อโรสเซนต์โชว์ | เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย |
ขนมปังกรอบพิเศษ, Ltd. | 29 วิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | แมนเชสเตอร์ | สหราชอาณาจักร |
PB Kn ckebr d AB | Kaloadagatan 13 | G teborg | สวีเดน |
Refrescos Americanas LTDA | Av das Americanas 12.890 | S เซาเปาโล | บราซิล |
ผลิตภัณฑ์
สินค้า | QuantityPerUnit | ราคาต่อหน่วย | UnitsInStock |
---|---|---|---|
ชัย | 10 กล่อง x 20 ถุง | 18 | 39 |
ช้าง | 24-12 ขวดออนซ์ | 19 | 17 |
aniseed น้ำเชื่อม | 12-550 มล. ขวด | 10 | 13 |
ชัย | 10 กล่อง x 20 ถุง | 18 | 39 |
เชฟแอนตันของต้นกระเจี๊ยบผสม | 36 กล่อง | 21 | 0 |
ยายกระจาย Boysenberry | 12-8 ขวดออนซ์ | 25 | 120 |
ลุงบ๊อบแห้งแพร์อินทรีย์ | 12 - pkgs 1 ปอนด์ | 30 | 15 |
ซอสแครนเบอร์รี่ Northwoods | 12-12 ขวดออนซ์ | 40 | 6 |
Mishi โคบีนิกุ | 18-500 pkgs กรัม | 97 | 29 |
Ikura | 12-200 มล. ขวด | วันที่ 31 | วันที่ 31 |